Karta techniczna
Wymiary, pojemności i masy 24 modeli z oferty Lauret w jednym miejscu — do projektu, wyceny i sprawdzenia nośności tarasu lub balkonu.
Materiał i wykonanie
Beton architektoniczny z wyselekcjonowanego cementu i kruszywa, zbrojony włóknami polimerowymi rozproszonymi w całym przekroju — bez prętów stalowych. Odlew ręczny, warstwami, każda warstwa wibrowana osobno; sezonowanie 14 dni.
Właściwości i warianty
Hydrofobizacja w masie oraz impregnacja powierzchni. Całoroczna ekspozycja na zewnątrz i wnętrza. Wariant zewnętrzny z otworem drenażowym, wewnętrzny ze szczelnym dnem. Przeniesienie otworu na życzenie.
Wykończenia
Naturalny szary (bezbarwna impregnacja), antracyt barwiony w całej masie, biel lakierowana wielowarstwowo. Od 4 sztuk — lakierowanie na kolor projektu. Całe zamówienie z jednej partii betonu.
Normy odniesienia i tolerancje. Dokumentacja producenta wskazuje PN-EN 13198:2005 — normę dotyczącą prefabrykowanych elementów małej architektury ulic i ogrodów. Podanie normy stanowi informację techniczną i nie jest równoznaczne z indywidualną certyfikacją konkretnego modelu. Według przedstawionych danych tolerancja wymiarów wynosi ±15 mm. Drobne pory, wżery i naturalne różnice odcienia są cechami betonu architektonicznego.
Wymiary i parametry
| Model | Wymiary [cm] | Przekrój / podstawa | Ścianka [cm] | Dno [cm] | Pojemność [l] | Masa własna [kg] | Masa po nasadzeniu* [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seria CUBO — sześciany | |||||||
| Cubo 40 | 40 × 40 × 40 | stały | 2,5 | 5 | 43 | 55 | ok. 110 |
| Cubo 50 | 50 × 50 × 50 | stały | 2,5 | 5 | 92 | 70 | ok. 220 |
| Cubo 77 | 77 × 77 × 77 | stały | 5 | 4 | 330 | 420 | ok. 950 |
| Cubo 100 Low | 100 × 100 × 50 | stały | 4 | 6 | 373 | 330 | ok. 850 |
| Cubo 100 | 100 × 100 × 100 | stały | 5 | 7 | 770 | 700 | ok. 2100 |
| Cubo 150 | 150 × 150 × 50 | stały | 5 | 7 | 800 | 770 | ok. 1950 |
| Seria FORMA — prostokątne | |||||||
| Forma 60 | 60 × 50 × 60 | stały | 2,5 | 5 | 136 | 140 | ok. 380 |
| Forma 100/40 | 100 × 40 × 40 | stały | 2,5 | 5 | 125 | 110 | ok. 330 |
| Forma 100/50 | 100 × 50 × 50 | stały | 2,5 | 5 | 200 | 140 | ok. 400 |
| Forma 100/60 | 100 × 60 × 60 | stały | 2,5 | 5 | 275 | 225 | ok. 650 |
| Forma 120/75 | 120 × 50 × 75 | stały | 4 | 6 | 325 | 400 | ok. 870 |
| Forma 120 | 120 × 80 × 100 | stały | 5 | — | 730 | 770 | ok. 1950 |
| Seria LINEA — trapezowe | |||||||
| Linea 45 | 35,5 × 35,5 × 45 | podstawa 30 × 30 | 2,5 | 4 | 29 | 55 | ok. 100 |
| Linea 110 | 110 × 32 × 40 | podstawa 105 × 27 | 2,5 | 5 | 95 | 110 | ok. 260 |
| Linea 130 | 130 × 32 × 40 | podstawa 125 × 27 | 2,5 | 5 | 112 | 110 | ok. 280 |
| Linea 170 | 170 × 22 × 40 | podstawa 166 × 18 | 2,5 | 5 | 86 | 110 | ok. 260 |
| Seria TORRE — wysokie | |||||||
| Torre 50 | 30 × 30 × 50 | stały | 2,5 | 5 | 29 | 40 | ok. 95 |
| Torre 60 | 37 × 37 × 60 | podstawa 30 × 30 | 2,5 | 5 | 45 | 64 | ok. 125 |
| Torre 70 | 70 × 30 × 70 | stały | 2,5 | 5 | 110 | 110 | ok. 260 |
| Torre 85 | 40 × 40 × 85 | podstawa 30 × 30 | 2,5 | 5 | 73 | 90 | ok. 190 |
| Torre 85 II | 40 × 40 × 85 | podstawa 36 × 36 | 2,5 | 5 | 88 | 107 | ok. 230 |
| Seria RONDO — okrągłe | |||||||
| Rondo 45 | Ø 40 × 45 | cylinder | 2,5 | 4 | 36 | 50 | ok. 110 |
| Rondo 55 | Ø 50 × 55 | cylinder | 2,5 | 5 | 65 | 65 | ok. 170 |
| Seria LARGO — wielkogabarytowe | |||||||
| Largo 200 | 200 × 100 × 70 | stały | 5 | 7 | 1100 | 1000 | ok. 2700 |
* Masa po nasadzeniu — wartość orientacyjna dla pełnej donicy z wilgotnym podłożem. „—” — parametr niepodany. Wymiary zewnętrzne: szerokość × głębokość × wysokość; przy modelach zwężanych podstawa podana osobno.
Posadowienie i nasadzenie
Posadowienie
Na równym, stabilnym podłożu szerszym niż dno. Na stropach, dachach i balkonach — po weryfikacji nośności przez konstruktora na podstawie masy po nasadzeniu. Donicę ustawiaj w miejscu docelowym przed napełnieniem.
Przygotowanie do nasadzenia
Na dno warstwa keramzytu 5–8 cm, na niej agrowłóknina oddzielająca, następnie podłoże. Czyszczenie: łagodny detergent, bez środków kwasowych i ściernych.
Dostawa
Ubezpieczona paleta, każda donica owinięta membraną i zafoliowana. Dostawa w całej Polsce. Gwarancja 2 lata.